Visitare il parco
Rifugi e strutture ricettive
| Comune | Nome | Tipo | Località | Quota | Apertura | Posti letto | Servizi | Telefono | Gestore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaredo Per S.Marco | Rifugio Alpe Piazza | rifugio custodito | Alpe Piazza | 1835 m | giugno/settembre e fine settimana a richiesta | 22 | ristorante, acqua, fornello a gas, stufa, servizi igienici | 338 4647620 | nadiacavallo@libero.it | Nadia Cavallo |
| Albaredo Per S.Marco | Locanda Ca' Priula | rifugio custodito | Albaredo | 910 m | annuale | 40 (1 camerata + camerette) | 0342 616434 | alboran.coop@tiscalinet.it | Cooperativa ALBORAN | |
| Albaredo Per S.Marco | Rifugio Alpe Lago | rifugio custodito | Valle di Lago | 1510 m | maggio - settembre | 24 | ristorante | 333 3837326 - 338 5699172 | Michelangelo Mazzoni | |
| Albaredo Per S.Marco | Bivacco Legui | bivacco | Alpe Piazza | 1923 m | Sempre aperto | 7 | coperte, tavolo, panca, sedie, armadio, fornello senza gas, camino, stufa, legna | 0342 616288 0342 616263 | ||
| Albosaggia | Baita Calchera | bivacco | Calchera | 1800 m | Sempre aperto | 8 | acqua, stufa, caminetto, alcuni generi alimentari | 0342 510352 (comune) | ||
| Albosaggia | Baita Lago Della Casera | bivacco | Lago della Casera | 1950 m | Sempre aperto | 10 | acqua, fornello a gas, stufa, illuminazione elettrica (pannelli solari) | 0342 510352 (comune) | ||
| Albosaggia | Baita Dei Scuch | bivacco | Zocche | 2000 m | Sempre aperto | 10 | 0342 510352 (comune) | |||
| Albosaggia | Rifugio Stella Orobica | rifugio custodito | Lago della Casera | 20 giugno - fine settembre | 20 (camerata unica) | servizio igienico unico, pesca sportiva, pranzo (30 max) | 349 2257668 | info@stellaorobica.com | Giuliano Murada | |
| Aprica | Rifugio Valtellina | Rifugio custodito | Caregia del Palabione | 1920 m | estiva, invernale | 25 | sala bar e sala pranzo; bagni /docce | 0342 748995 | info@caiaprica.com | Claudio Plona |
| Aprica | Bivacco Aprica | Bivacco | Corna dei Cavalli | 2227 m | Sempre previo ritiro chiavi Sez. CAI Aprica | 15 | Acqua, Cucina uso pubblico; disponibilità coperte, stufa, servizi igienici esterni, cassetta pronto soccorso | |||
| Bema | Rifugio Ronchi | Rifugio Custodito | Dosso Di Bema | 1170 m | Marzo - Novembre | salone | acqua, fornello a gas, stufa | 348 9209461 | Rino Passamonti | |
| Caiolo | Rifugio Caprari | Rifugio Incustodito | Lago Publino (Valle del Livrio) | 2130 m | Sempre previo ritiro chiavi c/o Sez. CAI Sondrio | 12 | Angolo cottura, Inverno: locale sempre aperto con 2 cuccette e cucina | 0342 214300 | CAI Sez Valtellinese Sondrio | |
| Cosio Valtellino | Rifugio Escursionistico Della Corte | Rifugio Custodito | Corte (Val Gerola) | 1250 m | annuale (chiusura settimanale martedì) | 6 | 338 8463479 - 393 3319129 | rifugiodellacorte@email.it | Mara Cavallotto e Corrado Morelli | |
| Delebio | Rifugio Monte Legnone | Rifugio | Alpe Legnone | 1696 m | giugno - settembre | 17 | 333 6649920 | Paolo Barri | ||
| Faedo Valtellino | Capanna Foppa | bivacco incustodito | località Foppa | 1550 m | Sempre aperto | 5 | 0342566066 | |||
| Gerola Alta | Rifugio Trona Soliva | rifugio custodito | Ex Casera di Trona | 1907 m | maggio - settembre | 30 | 340 3433090 | rifugiotronasoliva@gmail.com | Elisa Montani | |
| Gerola Alta | Rifugio Salmurano | rifugio custodito | Foppe di Pescegallo | 1848 m | inizio dic/inizio mag e 15 giugno-15settembre | 50 | sala da pranzo | 0342 690014 - 340 5610920 | rifugio.salmurano@valgerola.it | |
| Piantedo | Rifugio Alpe Scoggione | rifugio custodito | Alpe Scoggione | 1560 m | chiavi c/o il custode estate permanente | 24 | 0341 941811 - 348 6707235 | giovanni-deltradici@tin.it | CAI sez Colico Guattini Mario | |
| Piateda | Rifugio Mambretti | Rifugio Incustodito | Alta Val Caronno | 2004 m | Sempre, previo ritiro chiavi c/o Sez. CAI Sondrio | 25 | Loc. invernale 4 posti | 0342 214300 | ||
| Piateda | Rifugio Alpini | rifugio custodito | Le Piane | 1550 m | Estiva | 5 | 0342 484277 - 0342 219044 | Luigi Gusmeroli | ||
| Ponte In Valtellina | Rifugio Donati | rifugio incustodito | Alta Val di Quai (Valle di Arigna) | 2504 m | Sempre, previo ritiro chiavi c/o Sez. CAI Sondrio | 14 | Locale invernale aperto, stufa, coperte, acqua nei pressi | 0342 214300 | ||
| Ponte In Valtellina | Bivacco Corti | bivacco | Val d'Arigna | 2499 m | Sempre aperto | 6 | piano cottura e stoviglie, acqua | 0342 214300 | ||
| Ponte In Valtellina | Rifugio Baita Pesciola | rifugio incustodito | Alpe Pesciola (Val d'Arigna) | 2000 m | Sempre aperto previo ritiro chiavi | 20 | serv. interni, cucina a gas, stufa, coperte, energia elettrica | 0342 483426 | Associazione Amici di Briotti | |
| Ponte In Valtellina | Bivacco Resnati | bivacco | Val Armisa - Vedretta dei Marovin | 1850 m | Sempre aperto | 9 | Coperte, acqua | |||
| Rasura | Bar Bianco | rifugio custodito | Alpe Culino (Val Gerola) | 1506 m | Aperto tutto l'anno | 14 | Menù tipico locale. Su prenotazione menù speciali per gruppi. Possibilità di pernottamento. Nella bella stagione facilità di accesso anche in auto. Area giochi per bimbi. Attività sportive: escursionismo, mountain bike, sci-alpinismo, ciaspolate. |
347 4188104 335 8249812 |
p.galante@live.it | Daniela Garofali |
| Tartano | Rifugio Beniamino | rifugio | Arale | 1500 m | giugno/settembre | 10 | 0342 430633 | Piergiorgio Gusmeroli | ||
| Teglio | Rifugio Cristina | rifugio custodito | S. Paolo (Val Belviso) | 1260 m | Sempre aperto neve permettendo altrimenti chiuso dalla fine di dicembre a metà o fine gennaio | 22 | servizio ristorante; servizi igienici ; 5 bagni docce; locale di fortuna sempre aperto | 337 337997 - 0342 746053 | Francesco Ambrosini |