Consorzio Parco
delle Orobie Valtellinesi
via Toti 30C, 23100 Sondrio
tel. +39 0342 211236

fax +39 0342 210226

info@parcorobievalt.com





10° TROFEO DANILO RE
Campionato mondiale dei Parchi sulla neve

Info generali

Programma

Classifica finale

Regolamento

Danilo Re - la storia

CLASSIFICA FINALE


COMUNICATO

L’undicesima edizione del Trofeo Danilo Re sarà organizzata dal Nationalpark Berchtesgaden -DEUTSCHLAND-Appuntamento a tutti all’anno prossimo!!!

Cordiali saluti

 

 

 

classifica

N° squadra
NOME SQUADRA
TOTALE FONDO SALITA SLALOM TIRO
1 24 Azienda faunistica Val Bondone- Malgina 564 140 160 200 64
2 46 Comitato Caccia Sondrio - A 486 130 200 104 52
3 15 CFS- Parco Naz. Stelvio Settore Lombardo 463 160 65 116 122
4 19 Comitato Caccia Sondrio - B 450 104 122 84 140
5 11 Corpo Forestale dello Stato -Coordinamento Regionale Milano 423 200 71 70 82
6 30 Parco Nazionale Sloveno Triglav - B 412 90 78 140 104
7 43 Parco Orsiera Rocciavrè  Riserve di Chianocco e Foresto - A 406 63 67 76 200
8 16 Parco naturale Adamello Brenta - A 400 110 140 98 52
9 27 Parco Orobie Valtellinesi Comune di Gerola 398 56 130 130 82
10 42 Parco Nazionale Gran Paradiso - A 390 122 69 69 130
11 34 Progetto Lupo Piemonte - A 375 61 110 122 82
12 38 Azienda Faunistica Val Belviso 369 69 76 160 64
13 1 Parco naturale Adamello Brenta - B 365 74 116 65 110
14 36 Nationalpark Berchtesgaden - A 354 84 98 90 82
15 21 Parco dello Stelvio Settore Altoatesino - B 350 116 56 74 104
16 23 Parco naturale dolomiti d'Ampezz - B 347 71 84 88 104
17 31 CFS - Parco Nazion. Dolomiti Bellunesi 339 67 70 86 116
18 41 Parco Alta Val Pesio - A 338 70 82 82 104
19 47 Parco nazionale svizzero 336 92 88 92 64
20 26 Parc national du Mercantour - B 332 64 61 47 160
21 37 Parco Nazionale Sloveno Triglav - A 321 68 69 80 104
22 12 Corpo Forestale dello Stato – cta Val Grande 315 53 104 54 104
23 2 Parco nazion. D'Abruzzo  Lazio e Molise 311 76 57 110 68
24 25 Parco naturale Alpi Marittime - A 310 80 86 62 82
25 4 Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio Parchi Naturali 309 98 72 71 68
26 22 Nationalpark Berchtesgaden - B 302 66 54 78 104
27 49 Parco nazionale dello Stelvio Settore Trentino 289 78 63 66 82
28 9 Parco Nazionale Gran Paradiso - B 278 82 80 52 64
29 14 Parco dello Stelvio Settore Altoatesino - A 274 88 59 63 64
30 13 Parco Alta Val Pesio - B 272 57 90 43 82
31 7 Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino 264 62 66 72 64
32 17 Parc national du Mercantour - A 263 48 92 59 64
33 20 Polizia provinciale Sondrio 256 72 53 67 64
34 18 Parco naturale Val Troncea 252 59 50 61 82
35 8 Parco naturale Alta Valsesia 248 65 46 55 82
36 48 A.R.I.B.L. 247 86 52 64 45
37 39 Parco Orbie Valtellinese Consorzio Montagna Viva 241 58 47 68 68
38 5 Progetto Lupo Piemonte - B 238 60 68 58 52
39 3 Parco Naturale del Lago di Candia 227 54 49 56 68
40 10 Parco delle Orobie Valtelinesi 223 51 48 60 64
41 32 Provincia di Torino - Servizio di Vigilanza volontaria - A 218 47 62 45 64
42 33 Parco Orsiera Rocciavrè  Riserve di Chianocco e Foresto - B 211 55 60 44 52
43 45 Parchi e riserve regione Lazio - A 211 46 55 46 64
44 44 Parco naturale Alpi Marittime - B 209 49 58 50 52
45 6 Parco lombardo della Valle del Ticino 208 50 64 49 45
46 50 G.E.V. Comunità montana di Tirano 204 52 43 57 52
47 29 Parchi e riserve regione Lazio - B 203 44 44 51 64
48 28  G.E.V. Comunità Montana Morbegno 194 43 51 48 52
49 35 Provincia di Torino - Servizio di Vigilanza volontaria - B 188 45 45 53 45
50 40 Parco Naturale Alpe Veglia Devero N.P N.P N.P N.P N.P

 

 


Copyright by Parco delle Orobie Valtellinesi - data ultimo aggiornamento 03.02.2005 - info@parcorobievalt.com